12/01 (Sun) | 3 | |
12/02 (Mon) | 3 | |
12/04 (Wed) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/05 | 23,007 | 742 | |
2007/06 | 123,488 | 4,116 | |
2007/07 | 135,842 | 4,382 | |
2007/08 | 121,125 | 3,907 | |
2007/09 | 106,842 | 3,561 | |
2007/10 | 104,695 | 3,377 | |
2007/11 | 68,097 | 2,270 | |
2007/12 | 87,433 | 2,820 | |
|
2008/01 | 120,898 | 3,900 | |
2008/02 | 70,188 | 2,420 | |
2008/03 | 69,277 | 2,235 | |
2008/04 | 61,831 | 2,061 | |
2008/05 | 73,169 | 2,360 | |
2008/06 | 74,042 | 2,468 | |
2008/07 | 74,115 | 2,391 | |
2008/08 | 87,785 | 2,832 | |
2008/09 | 61,453 | 2,048 | |
2008/10 | 57,951 | 1,869 | |
2008/11 | 34,920 | 1,164 | |
2008/12 | 21,002 | 677 | |
|
2009/01 | 23,654 | 763 | |
2009/02 | 18,225 | 651 | |
2009/03 | 19,041 | 614 | |
2009/04 | 17,720 | 591 | |
2009/05 | 17,458 | 563 | |
2009/06 | 14,622 | 487 | |
2009/07 | 13,666 | 441 | |
2009/08 | 13,766 | 444 | |
2009/09 | 16,898 | 563 | |
2009/10 | 17,767 | 573 | |
2009/11 | 14,428 | 481 | |
2009/12 | 13,949 | 450 | |
|
2010/01 | 18,088 | 583 | |
2010/02 | 13,718 | 490 | |
2010/03 | 12,543 | 405 | |
2010/04 | 11,198 | 373 | |
2010/05 | 12,426 | 401 | |
2010/06 | 11,139 | 371 | |
2010/07 | 11,410 | 368 | |
2010/08 | 12,416 | 401 | |
2010/09 | 10,912 | 364 | |
2010/10 | 11,111 | 358 | |
2010/11 | 11,702 | 390 | |
2010/12 | 15,277 | 493 | |
|
2011/01 | 13,608 | 439 | |
2011/02 | 10,387 | 371 | |
2011/03 | 10,021 | 323 | |
2011/04 | 9,729 | 324 | |
2011/05 | 10,007 | 323 | |
2011/06 | 8,492 | 283 | |
2011/07 | 11,288 | 364 | |
2011/08 | 10,720 | 346 | |
2011/09 | 16,687 | 556 | |
2011/10 | 24,256 | 782 | |
2011/11 | 26,602 | 887 | |
2011/12 | 19,845 | 640 | |
|
2012/01 | 17,142 | 553 | |
2012/02 | 11,771 | 406 | |
2012/03 | 8,220 | 265 | |
2012/04 | 8,911 | 297 | |
2012/05 | 8,737 | 282 | |
2012/06 | 5,682 | 189 | |
2012/07 | 4,714 | 152 | |
2012/08 | 4,030 | 130 | |
2012/09 | 3,362 | 112 | |
2012/10 | 3,257 | 105 | |
2012/11 | 2,053 | 68 | |
2012/12 | 8,106 | 261 | |
|
2013/01 | 3,159 | 102 | |
2013/02 | 2,150 | 77 | |
2013/03 | 3,061 | 99 | |
2013/04 | 3,658 | 122 | |
2013/05 | 5,875 | 190 | |
2013/06 | 8,748 | 292 | |
2013/07 | 9,069 | 293 | |
2013/08 | 8,790 | 284 | |
2013/09 | 9,202 | 307 | |
2013/10 | 8,967 | 289 | |
2013/11 | 7,079 | 236 | |
2013/12 | 6,222 | 201 | |
|
2014/01 | 7,047 | 227 | |
2014/02 | 4,408 | 157 | |
2014/03 | 3,047 | 98 | |
2014/04 | 1,901 | 63 | |
2014/05 | 1,963 | 63 | |
2014/06 | 1,936 | 65 | |
2014/07 | 2,186 | 71 | |
2014/08 | 3,960 | 128 | |
2014/09 | 4,651 | 155 | |
2014/10 | 4,345 | 140 | |
2014/11 | 4,603 | 153 | |
2014/12 | 6,618 | 213 | |
|
2015/01 | 5,326 | 172 | |
2015/02 | 3,775 | 135 | |
2015/03 | 4,292 | 138 | |
2015/04 | 4,079 | 136 | |
2015/05 | 4,518 | 146 | |
2015/06 | 4,400 | 147 | |
2015/07 | 4,024 | 130 | |
2015/08 | 6,161 | 199 | |
2015/09 | 14,222 | 474 | |
2015/10 | 17,800 | 574 | |
2015/11 | 20,588 | 686 | |
2015/12 | 23,854 | 769 | |
|
2016/01 | 24,396 | 787 | |
2016/02 | 16,245 | 560 | |
2016/03 | 16,464 | 531 | |
2016/04 | 13,866 | 462 | |
2016/05 | 10,378 | 335 | |
2016/06 | 12,121 | 404 | |
2016/07 | 12,330 | 398 | |
2016/08 | 14,426 | 465 | |
2016/09 | 12,651 | 422 | |
2016/10 | 14,427 | 465 | |
2016/11 | 17,292 | 576 | |
2016/12 | 27,331 | 882 | |
|
2017/01 | 18,050 | 582 | |
2017/02 | 14,603 | 522 | |
2017/03 | 14,051 | 453 | |
2017/04 | 13,241 | 441 | |
2017/05 | 12,827 | 414 | |
2017/06 | 23,175 | 773 | |
2017/07 | 20,066 | 647 | |
2017/08 | 15,642 | 505 | |
2017/09 | 11,123 | 371 | |
2017/10 | 11,064 | 357 | |
2017/11 | 6,063 | 202 | |
2017/12 | 7,680 | 248 | |
|
2018/01 | 8,912 | 287 | |
2018/02 | 6,290 | 225 | |
2018/03 | 9,564 | 309 | |
2018/04 | 10,349 | 345 | |
2018/05 | 19,147 | 618 | |
2018/06 | 18,494 | 616 | |
2018/07 | 20,888 | 674 | |
2018/08 | 22,140 | 714 | |
2018/09 | 22,221 | 741 | |
2018/10 | 21,479 | 693 | |
2018/11 | 22,842 | 761 | |
2018/12 | 24,271 | 783 | |
|
2019/01 | 26,175 | 844 | |
2019/02 | 23,636 | 844 | |
2019/03 | 24,308 | 784 | |
2019/04 | 23,910 | 797 | |
2019/05 | 29,435 | 950 | |
2019/06 | 50,584 | 1,686 | |
2019/07 | 30,118 | 972 | |
2019/08 | 24,818 | 801 | |
2019/09 | 29,945 | 998 | |
2019/10 | 25,631 | 827 | |
2019/11 | 21,010 | 700 | |
2019/12 | 19,202 | 619 | |
|
2020/01 | 25,250 | 815 | |
2020/02 | 19,944 | 688 | |
2020/03 | 17,937 | 579 | |
2020/04 | 4,299 | 143 | |
2020/05 | 7,849 | 253 | |
2020/06 | 3,938 | 131 | |
2020/07 | 6,445 | 208 | |
2020/08 | 18,163 | 586 | |
2020/09 | 7,464 | 249 | |
2020/10 | 7,768 | 251 | |
2020/11 | 48,927 | 1,631 | |
2020/12 | 2,317 | 75 | |
|
2021/01 | 1,676 | 54 | |
2021/02 | 1,477 | 53 | |
2021/03 | 5,430 | 175 | |
2021/04 | 9,845 | 328 | |
2021/05 | 8,120 | 262 | |
2021/06 | 7,918 | 264 | |
2021/07 | 4,126 | 133 | |
2021/08 | 2,248 | 73 | |
2021/09 | 1,222 | 41 | |
2021/10 | 9,515 | 307 | |
2021/11 | 11,354 | 378 | |
2021/12 | 5,707 | 184 | |
|
2022/01 | 8,729 | 282 | |
2022/02 | 12,445 | 444 | |
2022/03 | 10,167 | 328 | |
2022/04 | 11,013 | 367 | |
2022/05 | 3,521 | 114 | |
2022/06 | 4,291 | 143 | |
2022/07 | 4,010 | 129 | |
2022/08 | 4,128 | 133 | |
2022/09 | 8,929 | 298 | |
2022/10 | 4,503 | 145 | |
2022/11 | 4,588 | 153 | |
2022/12 | 5,562 | 179 | |
|
2023/01 | 11,634 | 375 | |
2023/02 | 10,251 | 366 | |
2023/03 | 1,184 | 38 | |
2023/04 | 420 | 14 | |
2023/05 | 342 | 11 | |
2023/06 | 354 | 12 | |
2023/07 | 297 | 10 | |
2023/08 | 292 | 9 | |
2023/09 | 229 | 8 | |
2023/10 | 284 | 9 | |
2023/11 | 742 | 25 | |
2023/12 | 2,955 | 95 | |
|
2024/01 | 1,869 | 60 | |
2024/02 | 199 | 7 | |
2024/03 | 217 | 7 | |
2024/04 | 131 | 4 | |
2024/05 | 146 | 5 | |
2024/06 | 171 | 6 | |
2024/07 | 150 | 5 | |
2024/08 | 159 | 5 | |
2024/09 | 115 | 4 | |
2024/10 | 179 | 6 | |
2024/11 | 133 | 4 | |
2024/12 | 7 | 3 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5